09:19:15 42.35742 -71.06340
09:19:28 42.35753 -71.06326
09:19:56 42.35745 -71.06307
09:20:26 42.35723 -71.06291
09:20:32 42.35719 -71.06290
09:20:38 42.35712 -71.06289
09:20:43 42.35706 -71.06285
09:20:57 42.35698 -71.06268
09:21:30 42.35680 -71.06240
09:22:04 42.35646 -71.06231
09:22:39 42.35635 -71.06276
09:23:33 42.35611 -71.06330
09:24:00 42.35597 -71.06355
09:24:37 42.35578 -71.06378
09:25:02 42.35573 -71.06400
09:25:40 42.35563 -71.06438
09:26:23 42.35547 -71.06475
09:26:58 42.35535 -71.06516
09:27:26 42.35540 -71.06517
09:28:19 42.35525 -71.06542
09:28:43 42.35511 -71.06572
09:29:00 42.35496 -71.06596
09:29:39 42.35482 -71.06624
09:30:04 42.35477 -71.06647
09:30:36 42.35473 -71.06680
09:31:11 42.35471 -71.06720
09:32:11 42.35464 -71.06789
09:32:46 42.35458 -71.06814
09:33:34 42.35444 -71.06854
09:34:12 42.35441 -71.06885
09:34:57 42.35441 -71.06894
09:35:24 42.35433 -71.06914
09:36:05 42.35424 -71.06945
09:37:00 42.35411 -71.06988
09:37:57 42.35398 -71.07038
09:39:21 42.35391 -71.07069
09:40:23 42.35393 -71.07105
09:41:01 42.35387 -71.07113
09:43:58 42.35373 -71.07139
09:44:21 42.35360 -71.07146
09:44:46 42.35352 -71.07159
09:45:01 42.35358 -71.07167
09:45:34 42.35354 -71.07192
09:45:59 42.35362 -71.07226
09:46:17 42.35359 -71.07237
09:49:45 42.35332 -71.07273
09:50:20 42.35321 -71.07310
09:50:55 42.35314 -71.07347
09:51:25 42.35306 -71.07370
09:52:49 42.35296 -71.07409
09:53:27 42.35286 -71.07455
09:53:43 42.35280 -71.07463
09:53:56 42.35278 -71.07477
09:54:27 42.35269 -71.07508
09:55:22 42.35253 -71.07566
09:56:02 42.35243 -71.07619
09:56:44 42.35231 -71.07666
09:57:14 42.35225 -71.07693
09:57:54 42.35207 -71.07707
09:58:09 42.35204 -71.07724
09:58:54 42.35201 -71.07767
10:01:18 42.35189 -71.07817
10:02:02 42.35174 -71.07858
10:02:39 42.35160 -71.07890
10:03:01 42.35157 -71.07905
10:03:25 42.35154 -71.07934
10:04:02 42.35143 -71.07977
10:04:37 42.35132 -71.07998
10:05:15 42.35131 -71.08020
10:05:29 42.35128 -71.08033
10:06:03 42.35124 -71.08072
10:07:38 42.35113 -71.08103
10:08:00 42.35109 -71.08126
10:08:46 42.35094 -71.08171
10:09:27 42.35081 -71.08213
10:10:05 42.35064 -71.08240
10:10:41 42.35054 -71.08281
10:11:18 42.35049 -71.08316
10:15:32 42.35055 -71.08365
10:16:05 42.35036 -71.08390
10:16:46 42.35018 -71.08432
10:17:22 42.35006 -71.08467
10:17:41 42.34997 -71.08482
10:17:54 42.34987 -71.08484
10:20:53 42.34985 -71.08559
10:21:37 42.34967 -71.08602
10:22:11 42.34955 -71.08631
10:22:54 42.34943 -71.08679
10:23:31 42.34950 -71.08709
10:24:07 42.34936 -71.08747
10:24:37 42.34941 -71.08785
10:25:14 42.34934 -71.08816
10:25:31 42.34930 -71.08826
10:25:59 42.34929 -71.08845
10:27:36 42.34922 -71.08892
10:28:23 42.34917 -71.08932
10:29:08 42.34915 -71.08988
10:30:06 42.34906 -71.08996
10:31:02 42.34900 -71.09032
10:31:33 42.34900 -71.09053
10:32:01 42.34901 -71.09073
10:32:34 42.34904 -71.09108
10:33:06 42.34907 -71.09137
10:33:43 42.34916 -71.09147
10:36:38 42.34896 -71.09150
10:37:05 42.34882 -71.09156
10:37:28 42.34875 -71.09169
10:38:23 42.34874 -71.09175
10:39:03 42.34876 -71.09189
10:42:05 42.34879 -71.09170
10:42:30 42.34864 -71.09164
10:43:08 42.34872 -71.09199
10:52:06 42.34815 -71.09201
10:52:36 42.34813 -71.09203
10:54:38 42.34790 -71.09219
10:55:20 42.34755 -71.09220
10:55:44 42.34745 -71.09221
10:56:52 42.34728 -71.09220
10:57:38 42.34702 -71.09216
10:58:31 42.34700 -71.09216
10:58:59 42.34688 -71.09239
10:59:31 42.34656 -71.09250
11:00:05 42.34638 -71.09270
11:00:40 42.34627 -71.09286
11:01:20 42.34614 -71.09310
11:02:05 42.34587 -71.09348
11:02:35 42.34574 -71.09370
11:03:05 42.34554 -71.09386
11:15:02 42.34526 -71.09409
11:15:39 42.34499 -71.09427
11:16:16 42.34499 -71.09425
11:16:58 42.34478 -71.09432
11:17:31 42.34466 -71.09437
11:17:59 42.34448 -71.09439
11:18:30 42.34425 -71.09427
11:18:52 42.34416 -71.09421
11:19:32 42.34394 -71.09456
11:20:08 42.34362 -71.09452
11:20:45 42.34325 -71.09441
11:21:11 42.34323 -71.09412
11:21:40 42.34324 -71.09410
11:24:17 42.34308 -71.09422
11:24:58 42.34285 -71.09454
11:25:40 42.34248 -71.09450
11:26:07 42.34241 -71.09416
11:26:40 42.34257 -71.09382
11:26:59 42.34258 -71.09381
11:27:28 42.34255 -71.09386
11:28:22 42.34236 -71.09398
11:28:52 42.34224 -71.09419
11:29:22 42.34213 -71.09431
11:30:09 42.34171 -71.09422
11:30:49 42.34132 -71.09427
11:31:20 42.34130 -71.09424
11:32:10 42.34115 -71.09405
11:32:47 42.34098 -71.09390
11:33:54 42.34089 -71.09413
11:34:46 42.34073 -71.09461
11:35:31 42.34059 -71.09505
11:36:09 42.34047 -71.09549
11:36:54 42.34025 -71.09596
11:37:30 42.34003 -71.09632
11:38:13 42.33975 -71.09667
11:39:02 42.33938 -71.09697
11:39:39 42.33911 -71.09726
11:40:19 42.33893 -71.09766
11:40:59 42.33901 -71.09814
11:41:16 42.33910 -71.09829
11:41:57 42.33928 -71.09871
11:42:37 42.33945 -71.09904
11:43:21 42.33977 -71.09927
11:43:53 42.33994 -71.09945
11:44:42 42.34010 -71.09966
11:45:21 42.34029 -71.09993
11:45:41 42.34030 -71.09995
11:46:17 42.34048 -71.10018
11:46:46 42.34073 -71.10021
11:58:39 42.34278 -71.10265
11:58:51 42.34369 -71.10375
11:59:01 42.34383 -71.10405
11:59:28 42.34401 -71.10436
12:00:03 42.34435 -71.10462
12:00:32 42.34446 -71.10500
12:01:06 42.34430 -71.10544
12:02:18 42.34381 -71.10624
12:03:12 42.34341 -71.10677
12:03:42 42.34322 -71.10710
12:04:16 42.34312 -71.10760
12:04:45 42.34309 -71.10771
12:06:16 42.34309 -71.10772
12:07:30 42.34310 -71.10767
12:08:32 42.34294 -71.10784
12:09:00 42.34271 -71.10815
12:09:28 42.34247 -71.10848
12:10:09 42.34213 -71.10887
12:10:35 42.34196 -71.10917
12:11:07 42.34174 -71.10956
12:11:49 42.34137 -71.10997
12:12:11 42.34117 -71.11018
12:12:51 42.34082 -71.11047
12:13:24 42.34056 -71.11066
12:14:06 42.34020 -71.11078
12:14:12 42.34018 -71.11084
12:14:20 42.34008 -71.11091
12:14:34 42.33996 -71.11097
12:14:55 42.33989 -71.11097
12:17:00 42.33972 -71.11104
12:17:56 42.33859 -71.11116
12:19:41 42.33749 -71.11167
12:21:31 42.33676 -71.11152
12:22:54 42.33649 -71.11135
12:23:29 42.33609 -71.11131
12:24:03 42.33576 -71.11122
12:24:42 42.33545 -71.11119
12:25:11 42.33524 -71.11114
12:25:45 42.33503 -71.11112
12:26:30 42.33480 -71.11145
12:27:06 42.33476 -71.11170
12:28:06 42.33448 -71.11209
12:28:36 42.33432 -71.11230
12:29:21 42.33330 -71.11269
12:29:36 42.33321 -71.11280
12:29:48 42.33313 -71.11291
12:30:04 42.33298 -71.11303
12:30:32 42.33269 -71.11331
12:31:09 42.33227 -71.11369
12:31:38 42.33196 -71.11365
12:32:10 42.33155 -71.11367
12:32:35 42.33136 -71.11378
12:33:17 42.33096 -71.11399
12:34:07 42.33041 -71.11419
12:34:42 42.33004 -71.11438
12:35:21 42.32975 -71.11437
12:35:29 42.32974 -71.11438
12:36:33 42.32972 -71.11437
13:02:10 42.32975 -71.11445
13:02:18 42.32934 -71.11378
13:02:42 42.32962 -71.11425
13:08:48 42.32637 -71.11589
13:09:05 42.32621 -71.11562
13:15:07 42.32424 -71.11660
13:15:14 42.32451 -71.11699
13:15:26 42.32397 -71.11655
13:16:28 42.32308 -71.11650
13:16:44 42.32306 -71.11673
13:17:23 42.32309 -71.11708
13:17:54 42.32289 -71.11715
13:18:24 42.32292 -71.11743
13:18:58 42.32296 -71.11762
13:24:42 42.32163 -71.11759
13:25:14 42.32170 -71.11781
13:25:46 42.32189 -71.11820
13:29:13 42.32283 -71.11967
13:29:23 42.32183 -71.11927
13:29:58 42.32173 -71.11949
13:32:18 42.32037 -71.11978
13:32:26 42.32055 -71.11925
13:32:52 42.32003 -71.11986
13:33:58 42.31963 -71.12037
13:34:40 42.31958 -71.11997
13:35:21 42.31994 -71.11973
13:36:21 42.32030 -71.11942
13:37:06 42.32038 -71.11909
13:37:23 42.32025 -71.11885
13:37:36 42.32017 -71.11878
13:39:16 42.31982 -71.11850
13:40:25 42.31934 -71.11813
13:40:38 42.31923 -71.11836
13:41:16 42.31883 -71.11831
13:41:55 42.31860 -71.11780
13:42:31 42.31850 -71.11726
13:43:10 42.31823 -71.11692
13:43:46 42.31788 -71.11701
13:44:35 42.31750 -71.11721
13:45:08 42.31742 -71.11725
13:46:25 42.31731 -71.11726
13:47:02 42.31692 -71.11723
13:47:43 42.31647 -71.11732
13:48:33 42.31592 -71.11738
13:49:10 42.31570 -71.11743
13:50:03 42.31569 -71.11744
13:51:13 42.31561 -71.11761
13:53:18 42.31530 -71.11720
13:53:47 42.31550 -71.11752
13:54:20 42.31531 -71.11787
13:55:18 42.31487 -71.11848
13:55:42 42.31488 -71.11847
14:00:24 42.31488 -71.11852
14:01:48 42.31477 -71.11869
14:02:23 42.31449 -71.11907
14:03:00 42.31415 -71.11949
14:03:29 42.31392 -71.11980
14:04:01 42.31391 -71.12026
14:04:21 42.31382 -71.12072
14:04:24 42.31375 -71.12090
14:04:35 42.31374 -71.12096
14:05:08 42.31389 -71.12128
14:05:37 42.31398 -71.12164
14:06:09 42.31380 -71.12201
14:06:44 42.31342 -71.12229
14:07:05 42.31320 -71.12251
14:07:21 42.31302 -71.12259
14:07:51 42.31272 -71.12276
14:08:13 42.31239 -71.12287
14:08:21 42.31230 -71.12286
14:08:55 42.31200 -71.12286
14:09:10 42.31185 -71.12284
14:09:28 42.31162 -71.12285
14:09:59 42.31134 -71.12283
14:10:34 42.31089 -71.12268
14:11:09 42.31050 -71.12254
14:11:24 42.31044 -71.12254
14:11:57 42.31023 -71.12243
14:12:26 42.30987 -71.12229
14:12:59 42.30951 -71.12211
14:13:33 42.30916 -71.12224
14:13:56 42.30902 -71.12228
14:14:17 42.30884 -71.12220
14:14:47 42.30856 -71.12193
14:15:09 42.30864 -71.12162
14:15:20 42.30868 -71.12145
14:15:42 42.30868 -71.12124
14:15:58 42.30863 -71.12099
14:16:25 42.30851 -71.12056
14:16:46 42.30831 -71.12032
14:17:17 42.30796 -71.12009
14:17:33 42.30776 -71.11998
14:17:49 42.30765 -71.11986
14:18:19 42.30732 -71.12009
14:18:30 42.30722 -71.12017
14:18:57 42.30722 -71.12055
14:30:32 42.30692 -71.12057
14:30:48 42.30682 -71.12075
14:31:33 42.30648 -71.12123
14:31:59 42.30640 -71.12142
14:32:23 42.30639 -71.12153
14:33:01 42.30632 -71.12202
14:33:32 42.30620 -71.12239
14:34:05 42.30582 -71.12242
14:34:42 42.30535 -71.12244
14:35:14 42.30487 -71.12242
14:35:41 42.30480 -71.12281
14:35:54 42.30465 -71.12284
14:36:01 42.30474 -71.12297
14:36:25 42.30463 -71.12314
14:37:00 42.30438 -71.12367
14:37:48 42.30402 -71.12414
14:38:27 42.30391 -71.12435
14:39:01 42.30168 -71.12603
14:39:40 42.30389 -71.12445
14:40:12 42.30384 -71.12439
14:41:34 42.30372 -71.12418
14:42:05 42.30362 -71.12410
14:42:42 42.30345 -71.12390
14:43:16 42.30328 -71.12366
14:43:44 42.30307 -71.12348
14:44:23 42.30284 -71.12316
14:44:49 42.30253 -71.12284
14:45:18 42.30224 -71.12288
14:46:02 42.30193 -71.12302
14:46:36 42.30162 -71.12305
14:47:12 42.30134 -71.12304
14:47:40 42.30128 -71.12307
14:49:11 42.30096 -71.12292
14:50:06 42.30048 -71.12280
14:50:34 42.30030 -71.12280
14:51:48 42.30011 -71.12270
14:56:10 42.30002 -71.12263
14:56:28 42.30005 -71.12267
15:04:00 42.30008 -71.12290
15:04:25 42.30000 -71.12289
15:04:50 42.29987 -71.12278
15:05:23 42.29960 -71.12235
15:06:09 42.29919 -71.12190
15:06:52 42.29887 -71.12175
15:07:37 42.29867 -71.12147
15:08:08 42.29852 -71.12131
15:10:26 42.29831 -71.12147
15:10:57 42.29816 -71.12194
15:11:27 42.29785 -71.12184
15:11:55 42.29814 -71.12216
15:12:27 42.29796 -71.12255
15:13:01 42.29797 -71.12281
15:13:32 42.29818 -71.12300
15:14:07 42.29837 -71.12288
15:14:33 42.29806 -71.12280
15:15:14 42.29779 -71.12239
15:16:03 42.29761 -71.12174
15:16:43 42.29758 -71.12119
15:17:19 42.29768 -71.12092
15:18:50 42.29778 -71.12099
15:19:04 42.29781 -71.12088
15:19:34 42.29774 -71.12050
15:20:05 42.29787 -71.12013
15:20:39 42.29819 -71.11980
15:21:11 42.29820 -71.11984
15:21:39 42.29828 -71.11981
15:22:17 42.29850 -71.11966
15:22:49 42.29872 -71.11952
15:23:41 42.29875 -71.11948
15:24:53 42.29898 -71.11923
15:25:11 42.29905 -71.11913
15:25:54 42.29923 -71.11891
15:26:22 42.29931 -71.11865
15:26:49 42.29925 -71.11850
15:27:01 42.29915 -71.11833
15:27:12 42.29902 -71.11814
15:27:33 42.29892 -71.11786
15:27:42 42.29894 -71.11773
15:27:52 42.29893 -71.11760
15:27:55 42.29904 -71.11732
15:28:11 42.29892 -71.11718
15:28:51 42.29891 -71.11670
15:29:36 42.29921 -71.11634
15:30:13 42.29926 -71.11626
15:30:49 42.29952 -71.11583
15:31:26 42.29969 -71.11537
15:31:56 42.29972 -71.11505
15:32:24 42.29990 -71.11473
15:33:10 42.30037 -71.11439
15:33:29 42.30049 -71.11433
15:34:17 42.30108 -71.11375
15:34:38 42.30121 -71.11378
15:35:06 42.30130 -71.11345
15:35:38 42.30127 -71.11292
15:36:17 42.30132 -71.11227
15:36:47 42.30133 -71.11183
15:37:02 42.30135 -71.11155
15:37:19 42.30155 -71.11154
15:37:25 42.30150 -71.11141
15:37:41 42.30144 -71.11124
15:38:24 42.30138 -71.11051
15:39:27 42.30174 -71.10998
15:39:42 42.30173 -71.10990
15:40:08 42.30171 -71.10976
15:40:36 42.30171 -71.10946
15:41:01 42.30166 -71.10933
15:41:24 42.30165 -71.10893
15:41:59 42.30162 -71.10838
15:42:46 42.30134 -71.10768
15:43:27 42.30111 -71.10716
15:43:52 42.30106 -71.10678
15:44:09 42.30107 -71.10661
15:44:33 42.30107 -71.10633
15:45:11 42.30115 -71.10589
15:45:52 42.30119 -71.10527
15:46:34 42.30125 -71.10471
15:47:10 42.30134 -71.10422
15:47:49 42.30156 -71.10379
15:48:21 42.30162 -71.10348
15:48:48 42.30161 -71.10330
15:49:14 42.30153 -71.10310
15:49:45 42.30141 -71.10285
15:50:20 42.30151 -71.10251
15:50:42 42.30162 -71.10239
15:51:09 42.30171 -71.10235
15:51:53 42.30191 -71.10228
15:52:43 42.30217 -71.10209
15:53:34 42.30233 -71.10199
15:54:05 42.30253 -71.10180
15:54:26 42.30242 -71.10154
15:55:25 42.30226 -71.10111
15:55:41 42.30228 -71.10114
15:56:36 42.30231 -71.10114
15:56:50 42.30223 -71.10118
15:57:39 42.30240 -71.10182
15:58:12 42.30275 -71.10181
15:58:51 42.30293 -71.10139
15:59:24 42.30293 -71.10095
15:59:56 42.30302 -71.10067
16:00:45 42.30345 -71.10050
16:01:25 42.30373 -71.10017
16:02:18 42.30393 -71.09957
16:02:53 42.30405 -71.09876
16:03:28 42.30414 -71.09878
16:04:04 42.30416 -71.09872
16:04:35 42.30430 -71.09876
16:05:02 42.30444 -71.09884
16:05:13 42.30442 -71.09879
16:05:36 42.30422 -71.09851
16:06:08 42.30480 -71.09856
16:07:03 42.30498 -71.09812
16:07:22 42.30496 -71.09787
16:08:33 42.30513 -71.09772
16:09:11 42.30546 -71.09779
16:09:37 42.30562 -71.09759
16:10:04 42.30573 -71.09737
16:10:32 42.30565 -71.09698
16:11:09 42.30537 -71.09668
16:11:39 42.30507 -71.09672
16:12:02 42.30485 -71.09674
16:12:40 42.30421 -71.09675
16:13:10 42.30392 -71.09682
16:13:46 42.30358 -71.09652
16:14:22 42.30324 -71.09617
16:14:53 42.30301 -71.09590
16:15:21 42.30296 -71.09584
16:16:33 42.30301 -71.09553
16:17:12 42.30311 -71.09541
16:17:43 42.30321 -71.09517
16:18:15 42.30327 -71.09488
16:23:59 42.30310 -71.09509
16:24:22 42.30317 -71.09526
16:24:48 42.30336 -71.09520
16:25:47 42.30339 -71.09525
16:26:12 42.30352 -71.09517
16:26:40 42.30372 -71.09528
16:27:08 42.30384 -71.09539
16:28:32 42.30395 -71.09545
16:28:49 42.30414 -71.09565
16:29:19 42.30450 -71.09573
16:29:47 42.30477 -71.09576
16:30:17 42.30503 -71.09546
16:30:55 42.30540 -71.09516
16:31:07 42.30547 -71.09515
16:31:29 42.30570 -71.09513
16:32:02 42.30599 -71.09527
16:32:41 42.30629 -71.09568
16:33:18 42.30658 -71.09613
16:33:37 42.30670 -71.09635
16:33:57 42.30686 -71.09654
16:34:25 42.30714 -71.09651
16:35:01 42.30741 -71.09619
16:35:36 42.30764 -71.09588
16:35:50 42.30766 -71.09603
16:36:15 42.30776 -71.09630
16:36:41 42.30786 -71.09640
16:37:12 42.30796 -71.09672
16:37:25 42.30801 -71.09675
16:38:02 42.30809 -71.09647
16:38:38 42.30783 -71.09594
16:39:14 42.30770 -71.09558
16:39:39 42.30761 -71.09522
16:40:31 42.30750 -71.09437
16:41:33 42.30739 -71.09339
16:42:17 42.30742 -71.09274
16:42:38 42.30743 -71.09257
16:43:17 42.30741 -71.09250
16:45:24 42.30723 -71.09244

map

shelter